dk-scpm နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရေပန့်များ



စွမ်းဆောင်ရည်ခါးဆစ်

နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
အချက် | နှုတ်ဆိုင် | P2 | မက်စ်စီးဆင်းမှု | အများဆုံးခေါင်း | ကရိယာအခင်းရှင်း | ကေျာက်ကြိုး | နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel | ||
KW | HP | ဖွင့်ဗို့အား | စွမ်းအား | ||||||
279 DK-SCPM6-30-48-550 | 48V | 0.55 | 0.75 | 6m3/h | 30 | 1 ' | 2m | <110v | ≥750w |
280 dk-scpmm21-16-72-750 | 72V | 0.75 | 1 | 21M3/h | 16m | 2 '' | 2m | <170V | ≥1000w |
281 dk-scpmm26-15-110-1100 | 110Vv | 1.1 | 1.5 | 26m3/h | 15m | 2 '' | 2m | <210V | ≥1500w |
282 dk-scpmm27-21-110-1500 | 110Vv | 1.5 | 2 | 27m3/h | 21M | 2 '' | 2m | <210V | ≥2000w |
283 dk-scpmm45-17-110-1500 | 110Vv | 1.5 | 2 | 45m3/h | 17m | 3 | 2m | <210V | ≥2000w |
အချက် | ac voitage | DC VOITAGE | P2 | မက်စ်စီးဆင်းမှု | အများဆုံးခေါင်း | ကရိယာအခင်းရှင်း | ကေျာက်ကြိုး | နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel | ||
KW | HP | ဖွင့်ဗို့အား | စွမ်းအား | |||||||
284 dk-scpmm21-16-110-750-A / D | 110v-240v | 60v-430v | 0.75 | 1 | 21M3/h | 16m | 2 '' | 2m | <430v | ≥1000w |
285 dk-scpmm26-15-150-1100-A / D | 110v-240v | 60v-430v | 1.1 | 1.5 | 26m3/h | 15m | 2 '' | 2m | <430v | ≥1500w |
286 dk-scpmm27-21-200-1500-A / D | 110v-240v | 60v-430v | 1.5 | 2 | 27m3/h | 21M | 2 '' | 2m | <430v | ≥2000w |
287 dk-scpmm45-17-200-1500-A / D | 110v-240v | 60v-430v | 1.5 | 2 | 45m3/h | 17m | 3 | 2m | <430v | ≥2000w |
288 dk-scpmm60-24-300-200-2200-A / D | 110v-240v | 60v-430v | 2.2 | 3 | 603/h | 24 မီတာ | 4 '' | 2m | <430v | ≥3000w |
အချက် | DC VOITAGE | P2 | မက်စ်စီးဆင်းမှု | အများဆုံးခေါင်း | ကရိယာအခင်းရှင်း | ကေျာက်ကြိုး | နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel | ||
KW | HP | ဖွင့်ဗို့အား | စွမ်းအား | ||||||
289 dk -scpm21-16-110-750 -450-HV | 110Vv | 0.75 | 1 | 21M3/h | 16m | 2 '' | 2m | <430v | ≥1000w |
290 dk-scpmm26-15-150-1100-HV | 150v | 1.1 | 1.5 | 26m3/h | 15m | 2 '' | 2m | <430v | ≥1500w |
291 dk -scpm27-21-200-1500-HV | 200v | 1.5 | 2 | 27m3/h | 21M | 2 '' | 2m | <430v | ≥2000w |
292 dk-scpm45-17-200-1500-HV | 200v | 1.5 | 2 | 45m3/h | 17m | 3 | 2m | <430v | ≥2000w |
293 dk -scpm60-24-300-2200-HV | 300V | 2.2 | 3 | 603/h | 24 မီတာ | 4 '' | 2m | <490v | ≥3000w |




