DK-C600W အိတ်ဆောင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဂျင်နရေတာ Lithium Lifepo4 ဆိုလာစွမ်းအင်စခန်း
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်




နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
မော်ဒယ် | DK-C600W-1 | DK-C600W-2 | DK-C600W-3 | DK-C600W-4 | DK-C600W-5 | DK-C600W-6 |
အင်ဗာတာ ပါဝါ | 600W | |||||
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ AC out | AC220V/50Hz/600W | |||||
ဘက်ထရီပမာဏ | 12.8V/20AH | 12.8V/26AH | 12.8V/30AH | 12.8V/45AH | 12.8V/50AH | 12.8V/60AH |
LiFePO4 Batt(WH) | 256Wh | 332.8Wh | 384Wh | 576Wh | 640Wh | 768Wh |
PV အမြင့်ဆုံးပါဝါ | ဆိုလာ 18V/160W/MAX | |||||
ဆိုလာပြားများ | မရှိ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | |||||
ဝိုင်ယာကြိုးများဖြင့် LED မီးသီးများ | မရှိ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | |||||
အားသွင်းဖြတ်ဗို့အား | LiFePO4 batt single cell/3.65V | |||||
nominal ဗို့အား | LiFePO4 batt single cell/3.2V | |||||
Discharge Cut-off Voltage | LiFePO4 batt single cell/2.3V | |||||
အားသွင်းကာကွယ်ရေးဗို့အား | 14.6V | |||||
ထုတ်လွှတ်မှုကာကွယ်ရေးဗို့အား | 9.2V | |||||
MBS အသိဉာဏ်ကာကွယ်မှု | 9.2-14.6V/50A | |||||
MPPT in/DC out | 14.6-24V/10A၊ 12V/8A | |||||
သီးသန့်အားသွင်းကိရိယာ/အင်တာဖေ့စ် | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||||
Type-C /USB | PD18W/USB 5V/3A | |||||
ခွံပစ္စည်း | ဟာ့ဒ်ဝဲ လိမ္မော်ရောင်+အကန့် အနက်ရောင်၊ ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်ပြသမှု | |||||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC/DC/LED ခလုတ် | ရှိသည် | |||||
LCD မျက်နှာပြင်၊ LED အလင်းရောင် | ရှိသည် | |||||
အောင်လက်မှတ် | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး အစီရင်ခံစာများ | |||||
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | 265*185*200mm | |||||
ထုတ်ကုန်အလေးချိန် | 5.9 ကီလိုဂရမ် | 6.6 ကီလိုဂရမ် | 7 ကီလိုဂရမ် | 7.6 ကီလိုဂရမ် | 7.8 ကီလိုဂရမ် | 8.2 ကီလိုဂရမ် |
ရွေးချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ဆိုလာပြား- 0.5 မီတာ photovoltaic ဝါယာနှင့်ထုပ်ပိုးမှုနှင့်အတူ 100W | ဆိုလာပြား 100W |
|
ဆိုလာပြား- 150W 0.5 မီတာ photovoltaic အားသွင်းကြိုးနှင့် ထုပ်ပိုးမှု | ဆိုလာပြား 150W | |
ဆိုလာပြား- 200W 0.5 မီတာ photovoltaic အားသွင်းကြိုးနှင့် ထုပ်ပိုးမှု | ဆိုလာပြား 200W | |
5 မီတာ + ခလုတ် + E27 မီးအိမ်ခေါင်း + မီးသီး/အစုံပါသော DC ခေါင်း | PCS |
|
ဒက်စ်တော့ နှစ်လိုင်းအားသွင်းကိရိယာ၊ ဝိုင်ယာ DC ခေါင်းပါရှိသော AC100-240V/14.6v/5A | PCS | |